大会聚焦
| ·华南农业大学薄皓天:PIGS平台强大的分析能力【往届精选】 | 2026-11-19 |
| ·中国农业大学刘园园:高通量测序支撑主动预警与精准用药【往届精选】 | 2026-11-17 |
| ·中国农业大学刘园园:tNGS 与 mNGS 的联合监测框架【往届精选】 | 2026-11-12 |
| ·中国农业大学刘园园:猪场疾病防控面临双重挑战【往届精选】 | 2026-11-10 |
| ·扬州大学张振东:实验室检测管理,务必关注生产数据【往届精选】 | 2026-11-22 |
| ·扬州大学张振东:血清学检测、监测的目的与意义【往届精选】 | 2026-10-15 |
| ·扬州大学张振东:猪群PRRS抗原“活跃”监测【往届精选】 | 2026-10-13 |
| ·扬州大学张振东:PRRSV采样方法的原则【往届精选】 | 2026-10-09 |
| ·国庆节丨盛世篇章,锦绣中华 | 2026-10-01 |
| ·扬州大学张振东:猪场疾病诊断与管理的逻辑思路【往届精选】 | 2026-09-29 |

